may
7
2011
              
              7
2011
Ranking de los millonarios más importantes de América Latina
Esta no es una infografía 100%, pero si datos relevantes que marcan qué pasa en América Latina respecto de sus millonarios y el poderío que van ganando en la región. Algunos han sabido moverse muy bien en el mundo de los negocios, otros vemos que los comodities los han ayudado a escalar en la lista de millonarios.
| RK 11 | Nombre | Edad | País | Fortuna US$ Millones | Principales empresas | Rubro principal | 
| 1 | Carlos Slim Helú | 71 | MX | 63.141 | Grupo Carso, Americamóvil | Telecom. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Eike Batista | 54 | Br | 31.824 | EBX, OGX, LLX, MMX | Minería | 
| 3 | Jorge Paulo Lemann | 71 | Br | 19.906 | Ambev, Lojas Americanas | Cervezas/Bebidas | 
| 4 | Germán Larrea Mota Velasco y familia | 57 | MX | 15.769 | Grupo México | Minería | 
| 5 | Iris Fontbona y familia Luksic | 68 | CL | 13.902 | Antofagasta PLC, Quiñenco, BCO. DE CHILE | Minería/finanzas | 
| 6 | Familia Steinbruch | N/A | Br | 12.042 | CSN, Banco Fibra, Grupo Vicunha | Siderurgia | 
| 7 | Joseph Safra | 72 | Br | 11.877 | Banco Safra | Banca | 
| 8 | Alberto Baillères y familia | 78 | Mx | 11.674 | Peñoles, Palacio de Hierro, GNP | Minería | 
| 9 | Familia Matte | N/A | Cl | 9.649 | CMPC, Banco Bice | Papelería | 
| 10 | Luis Carlos Sarmiento | 78 | Co | 8.925 | Grupo aval | Banca | 
| 11 | Marcel Herrmann Telles | 61 | Br | 8.919 | Ambev, Lojas Americanas | Cervezas/Bebidas | 
| 12 | Ricardo Salinas Pliego y familia | 55 | Mx | 8.893 | Elektra, Banco Azteca, Tv Azteca | Retail | 
| 13 | Carlos Alberto Sicupira | 63 | Br | 7.337 | Ambev, Lojas Americanas | Cervezas/Bebidas | 
| 14 | Julio Mario Santo Domingo y familia | 86 | Co | 7.022 | SABMILLER, Valorem | Cervezas/Bebidas | 
| 15 | horst paulmann y familia | 76 | Cl | 6.673 | Cencosud | Retail | 
| 16 | Roberto Angelini y familia | 62 | Cl | 6.553 | Empresas COPEC | combustibles | 
| 17 | Antonio Ermírio de Moraes y familia | 82 | Br | 4.500 | Grupo Votorantim | Banca | 
| 18 | Familia Brescia | N/A | Pe | 4.493 | Grupo Brescia | Minería | 
| 19 | Jerónimo Arango y familia | 85 | Mx | 4.300 | Bodega aurrerá | Retail | 
| 20 | Gustavo Cisneros y familia | 65 | Ve | 4.200 | Venevisión, Organización Cisneros | Medios de com. | 
| 21 | Aloysio de Andrade Faria | 90 | Br | 4.191 | Banco Alfa | Banca | 
| 22 | Lorenzo Mendoza y familia | 45 | Ve | 4.000 | Polar | Cervezas/Bebidas | 
| 23 | Familia Servitje | N/A | MX | 3.738 | Bimbo | Alimentos | 
| 24 | Abílio Dos Santos Diniz | 74 | Br | 3.326 | Pão de Açúcar, Casas Bahia | Retail | 
| 25 | José Said | 81 | Cl | 3.212 | Emb. Andina , BBVA Chile | Bebidas | 
| 26 | Familia Cueto | N/A | Cl | 3.000 | Lan | Transporte Aéreo | 
| 27 | Antonio Luiz Seabra | 68 | Br | 2.915 | Natura | Cosméticos | 
| 28 | Reinaldo Solari y familia | 85 | CL | 2.796 | Falabella | Retail | 
| 29 | Guilherme Peirâo Leal | 60 | BR | 2.784 | Natura | Cosméticos | 
| 30 | Familia Constantino | N/A | BR | 2.704 | GOL | Transporte Aéreo | 
| 31 | Moisés Safra | 76 | BR | 2.500 | Banco Safra* | Banca | 
| 32 | Sebastián Piñera | 61 | Cl | 2.313 | ** | Inversiones | 
| 33 | Rubens Ometto Silveira Mello | 61 | BR | 2.233 | Cosan | Azúcar y biocom. | 
| 34 | Elie Horn | 65 | BR | 2.001 | Cyrela Brazil Realty | Bienes Raíces | 
| 35 | Alberto Benavides y familia | 91 | PE | 1.934 | Buenaventura | Minería | 
| 36 | Jayme Garfinkel | 64 | BR | 1.915 | Porto seguro | Seguros | 
| 37 | Emilio Azcárraga Jean | 43 | MX | 1.856 | Televisa | Medios de com. | 
| 38 | João Alves de Queiroz Filho | 58 | BR | 1.855 | Hypermarcas | Bienes de consumo | 
| 39 | Gregorio Pérez Companc | 77 | AR | 1.753 | Molinos Río de la Plata | Alimentos | 
| 40 | Paolo Rocca y familia | 59 | AR | 1.751 | Techint | Acero | 
| 41 | Carlos Rodríguez Pastor y familia | 52 | PE | 1.515 | Interbank | Banca | 
| 42 | Manuel Saba Ades y familia | 44 | MX | 1.376 | Casa Saba | Farmacéuticos | 
| 43 | Dionisio Romero y familia | 75 | PE | 1.305 | Credicorp | Banca | 
| 44 | Julio Bozano | 75 | BR | 1.264 | Embraer | Aeronáutica | 
| 45 | Roberto Hernández Ramírez | 69 | MX | 1.164 | Banamex | Banca | 
| 46 | Alfredo Harp Helú y familia | 67 | MX | 1.098 | Grupo Marti | Banca | 
| 47 | Marcelo Claure | 40 | BO | 1.094 | Brightstar | Logística | 
| 48 | Amalia Lacroze de Fortabat | 90 | AR | 902 | Loma Negra | Cemento | 
| 49 | Ernestina Herrera de Noble | 86 | AR | 804 | Grupo Clarín | Medios de com. | 
| 50 | Familia Rodríguez Banda | N/A | PE | 694 | Grupo Gloria | Lácteos | 
Me interesa tu comentario
- Crees que Carlos Slim seguirá por mucho tiempo siendo el millonario número 1 en este ranking y en el ranking mundial? Parecería que en Latinoamérica ya tiene el partido ganado.
- En qué areas crees que aparecerán nuevos millonarios?
- Cuál piensas que es el compromiso de estos millonarios con sus comunidades?
Compartí tus experiencias y conocimientos!
              Dejame tu comentario.
Fuente: América Económica
Comentarios: 1 Agregar comentario
Deja tu comentario
Suscribite con tu e-mail
Categorias
- Infografías Animadas / Motion Graphics & Stop Motion (23)
- Infografias Cool (4)
- Infografías de Amazon (1)
- Infografías de Android (4)
- Infografias de Animales (3)
- Infografias de Apple (15)
- Infografias de Blogs (10)
- Infografias de Ciencia (3)
- Infografias de Comidas / Alimentos (3)
- Infografias de Cultura (34)
- Infografias de Curiosidades (9)
- Infografias de Deportes (7)
- Infografías de Diseño / Diseño Web (14)
- Infografías de eCommerce (2)
- Infografias de Economia y Finanzas (76)
- Infografías de Educación (6)
- Infografias de Email Marketing (1)
- Infografias de Empleo y Trabajo (15)
- Infografias de Entretenimiento (17)
- (13)
- Infografías de Foursquare (7)
- Infografías de Google – Google+ (80)
- Infografias de Historia (15)
- Infografias de Humor (1)
- Infografias de Internet (122)
- (40)
- Infografias de Mapas (2)
- Infografias de Marketing – eMarketing (38)
- Infografias de Medio ambiente (6)
- Infografias de Microsoft (3)
- Infografías de Mobile (26)
- Infografías de Música (1)
- Infografias de Política (12)
- Infografías de Publicidad (4)
- Infografías de Redes Sociales (125)
- Infografias de Salud / Alimentación (18)
- Infografias de SEO – Posicionamiento (4)
- Infografias de Social Media (150)
- Infografias de Tecnología (33)
- Infografias de Transporte (4)
- Infografias de Turismo (1)
- Infografias de Vivienda y Hogar (1)
- Infografías de Windows Phone (1)
- Infografías de Wordpress (6)
- Infografías en español / castellano (4)
- Todas las infografias de Internet (335)

 Escrito por Mariano Watson
 Escrito por Mariano Watson     
 

Información Bitacoras.com…
Valora en Bitacoras.com: Esta no es una infografía 100%, pero si datos relevantes que marcan qué pasa en América Latina respecto de sus millonarios y el poderío que van ganando en la región. Algunos han sabido moverse muy bien en el mundo de los……